Еще 22 банка присоединились к программе льготного кредитования МСП по ставке 8,5%
Минэкономразвития России утвердило дополнительно более 20 банков к участию в программе льготного кредитования МСП по ставке 8,5% в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». На сегодняшний день общее количество задействованных кредитных организаций составляет 91
Расширение программы упростит доступ к финансовым ресурсам, в которых нуждается малый и средний бизнес.
“На этой неделе подвели итоги дополнительного отбора для включения в программу льготного кредитования МСП. К уполномоченным банкам присоединились еще 22. Теперь в программе участвует 91 организация. В прошлом году кредиты по льготной ставке выдавали только 15 крупных банков, а в этом году в программу смогли включиться некрупные региональные банки, в том числе с базовой лицензией. Все они имеют опыт кредитования МСП”, – отметил министр экономического развития Максим Орешкин.
Существенно расширился перечень отраслей для кредитования. Размер минимального кредита снизился с 3 млн. рублей до 500 тыс. рублей. Со 100 млн. рублей до 500 млн. рублей повышен максимальный размер кредита на пополнение оборотных средств.
В случае, если заемщик получает кредит на инвестиционные цели в сфере туризма, его максимальный размер может составлять до 2 млрд. рублей. Исключено ограничение по обязательной доле инвестиционных кредитов в общем объеме кредитов, выданных системно значимыми кредитными организациями. Это являлось сдерживающим фактором по выдаче льготных кредитов на пополнение оборотных средств.
Теперь кредит по 8,5% можно взять на инвестиционные цели до 2 млрд. рублей на срок до 10 лет; на оборотные цели – до 500 млн. на срок до 3 лет. Как и прежде, установлена квота на микропредприятия – не менее 10% от числа заемщиков.
Плановый объем выдачи льготных кредитов на 2019 год должен превысить 330 млрд. рублей. На сегодняшний день заключено 2 227 кредитных соглашений на сумму 73,8 млрд рублей, в том числе кредитные соглашения с крымскими банками.
Так, в мае 2019-го компания «Арена-Крым» получила кредит в РНКБ Банке под льготную ставку 8,5% годовых сроком на 10 лет. Средства будут направлены на создание детской футбольной академии в Евпатории.
За счет льготного кредита также осуществляется строительство транспортной развязки на пересечении автомобильных дорог Симферополь – Евпатория и автомобильной дороги Симферополь-Мирное-Дубки.
Список уполномоченных банков по Программе льготного кредитования субъектов МСП
| 1 | ПАО Банк Зенит |
| 2 | КБ “Альтернатива” (ООО) |
| 3 | КБ “Долинск” (АО) |
| 4 | АО “Банк ДОМ.РФ” |
| 5 | ООО “ЖИВАГО БАНК” |
| 6 | Банк “ИТУРУП” (ООО) |
| 7 | АО “КОШЕЛЕВ-БАНК” |
| 8 | АО “Кузнецкбизнесбанк” |
| 9 | АКБ “Ланта-Банк” (АО) |
| 10 | КБ “Москоммерцбанк” (АО) |
| 11 | ПАО “МТС-Банк” |
| 12 | АО БАНК НБС |
| 13 | АО БАНК “НБТ” |
| 14 | АКБ “НООСФЕРА” (АО) |
| 15 | ПАО Банк “ФК Открытие” |
| 16 | АО “ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК” |
| 17 | Банк ПТБ (ООО) |
| 18 | АО “Роял Кредит Банк” |
| 19 | ПАО КБ “САММИТ БАНК” |
| 20 | АО “Солид Банк” |
| 21 | АО КБ “ФорБанк” |
| 22 | ИКБР “ЯРИНТЕРБАНК” (ООО) |
| 23 | АО АБ “РОССИЯ” |
| 24 | “Азиатско-Тихоокеанский Банк” (ПАО) |
| 25 | “Камкомбанк” (АО) |
| 26 | АО “Банк Акцепт” |
| 27 | ООО КБ “Алтайкапиталбанк” |
| 28 | АО КБ “Ассоциация” |
| 29 | АО “ВЛАДБИЗНЕСБАНК” |
| 30 | АО “БАНК “ВОЛОГЖАНИН” |
| 31 | Банк ВТБ (ПАО) |
| 32 | Банк ГПБ (АО) |
| 33 | АО “ГЕНБАНК” |
| 34 | АО КИБ “ЕВРОАЛЬЯНС” |
| 35 | АО “Банк Интеза” |
| 36 | ПАО Банк “Кузнецкий” |
| 37 | ПАО “Курскпромбанк” |
| 38 | АО “МСП Банк” |
| 39 | АО Банк “Национальный стандарт” |
| 40 | ПАО “НБД-Банк” |
| 41 | АО “Нефтепромбанк” |
| 42 | ПАО “НИКО-БАНК” |
| 43 | АО “БАНК ОРЕНБУРГ” |
| 44 | ПАО СКБ Приморья “Примсоцбанк” |
| 45 | Прио-Внешторгбанк (ПАО) |
| 46 | АО “Райффайзенбанк” |
| 47 | ПАО РОСБАНК |
| 48 | ООО Банк “Саратов” |
| 49 | ПАО “САРОВБИЗНЕСБАНК” |
| 50 | ПАО “Сбербанк России” |
| 51 | ПАО БАНК “СИАБ” |
| 52 | “СИБСОЦБАНК” ООО |
| 53 | ПАО Ставропольпромстройбанк |
| 54 | ПАО “Томскпромстройбанк” |
| 55 | ПАО КБ “Центр-инвест” |
| 56 | ПАО “ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК” |
| 57 | ООО банк “Элита” |
| 58 | КБ “ЭНЕРГОТРАНСБАНК” (АО) |
| 59 | Банк “Левобережный” (ПАО) |
| 60 | ПАО “Промсвязьбанк” |
| 61 | АО “АЛЬФА-БАНК” |
| 62 | ТКБ БАНК (ПАО) |
| 63 | Банк “Возрождение” (ПАО) |
| 64 | КБ “Гарант-Инвест” (АО) |
| 65 | ПАО “Дальневосточный банк” |
| 66 | ООО КБ “Калуга” |
| 67 | МОРСКОЙ БАНК (АО) |
| 68 | АО “Россельхозбанк” |
| 69 | Банк “Снежинский” АО |
| 70 | ПАО “Совкомбанк” |
| 71 | ООО “Банк Стандарт-Кредит” |
| 72 | КБ “СТРОЙЛЕСБАНК” (ООО) |
| 73 | ООО “Хакасский муниципальный банк” |
| 74 | ОАО “Юг-Инвестбанк” |
| 75 | ПАО “АК БАРС” БАНК |
| 76 | АКБ “АКТИВ БАНК” (ПАО) |
| 77 | АО БАНК “СНГБ” |
| 78 | КБ “Кубань Кредит” ООО |
| 79 | АКБ “Энергобанк” (ПАО) |
| 80 | АО “Углеметбанк” |
| 81 | АО “СМП Банк” |
| 82 | РНКБ Банк (ПАО) |
| 83 | “СДМ-Банк” (ПАО) |
| 84 | ООО “Примтеркомбанк” |
| 85 | ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК” |
| 86 | АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО |
| 87 | Банк ИПБ (АО) |
| 88 | ООО КБ “Столичный Кредит” * |
| 89 | ООО КБЭР “Банк Казани”* |
| 90 | АО “Севастопольский Морской банк” * |
| 91 | ООО КБ “КОЛЬЦО УРАЛА” * |
